NavnNavnetoppenDe mest brukte navnene i Norge per 01.01.19

De mest brukte navnene i Norge per 01.01.19

Bestefar Kjell, pappa Lars og lille Ole? Eller omvendt? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 40680 Sist oppdatert 19.06.19
Selv om Lucas/Lukas og Emma var de mest brukte navnene til nyfødte i 2018, er de langt fra de mest brukte om man ser befolkningen under ett. Faktisk er ikke Lucas/Lukas i topp 50 en gang, mens Emma er på 42. plass. Så hvilke navn er det egentlig flest som har i Norge? Her er topp 50 for både gutter/menn og jenter/kvinner.

De fleste gutter/menn i Norge heter Jan, Bjørn og Per, mens jenter/kvinner oftest heter Anne, Inger og Kari. Navnene er langt nede på topplisten for nyfødte i 2018, men er altså de vanligste navnene i befolkningen basert på tall fra Statistisk sentralbyrå per 01.01.19.

I den første parentesen bak navnet ser du hvor mange i Norge som hadde navnet (for det aktuelle kjønnet) per 01.01.2019. Altså var det hele 47 588 som het Jan. I den andre parentesen kan du se hvor mange barn som fikk det aktuelle navnet i 2018. Altså fikk 75 nye barn navnet Jan i 2018. Disse er naturligvis også inkludert i befolkningstallet.

Noen steder står det at navnet er brukt av færre enn 4 i 2018. Statistisk sentralbyrå oppgir ikke tall lavere enn 4 i sin statistikk. Så når det står at færre enn 4 fikk navnet Geir i 2018, vet vi ikke om det var 3, 2, 1 eller 0 barn som fikk navnet det året.

Topp 50 gutte-/mannsnavn:

1. Jan (47588) (75 barn fikk navnet i 2018)
2. Bjørn (37048) (28 barn fikk navnet i 2018)
3. Per (36774) (128 barn fikk navnet i 2018)
4. Ole (30984) (127 barn fikk navnet i 2018)
5. Lars (29802) (100 barn fikk navnet i 2018)
6. Kjell (25989) (5 barn fikk navnet i 2018)
7. Thomas (24272) (81 barn fikk navnet i 2018)
8. Svein (24195) (11 barn fikk navnet i 2018)
9. Knut (24120) (38 barn fikk navnet i 2018)
10. Arne (22408) (22 barn fikk navnet i 2018)
11. Geir (22018) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
12. Morten (21860) (24 barn fikk navnet i 2018)
13. Martin (21702) (200 barn fikk navnet i 2018)
14. Tor (21227) (40 barn fikk navnet i 2018)
15. Hans (21092) (55 barn fikk navnet i 2018)
16. Andreas (21030) (128 barn fikk navnet i 2018)
17. Erik (21028) (182 barn fikk navnet i 2018)
18. Terje (20660) (4 barn fikk navnet i 2018)
19. Anders (19370) (29 barn fikk navnet i 2018)
20. Odd (18988) (4 barn fikk navnet i 2018)
21. Rune (18922) (5 barn fikk navnet i 2018)
22. John (18688) (128 barn fikk navnet i 2018)
23. Daniel (18455) (45 barn fikk navnet i 2018)
24. Trond (16969) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
25. Magnus (16531) (273 barn fikk navnet i 2018)
26. Marius (16470) (120 barn fikk navnet i 2018)
27. Kristian (16404) (123 barn fikk navnet i 2018)
28. Tore (15743) (5 barn fikk navnet i 2018)
29. Henrik (15610) (328 barn fikk navnet i 2018)
30. Jon (15561) (37 barn fikk navnet i 2018)
31. Stian (15304) (8 barn fikk navnet i 2018)
32. Tom (15059) (18 barn fikk navnet i 2018)
33. Olav (14847) (229 barn fikk navnet i 2018)
34. Jonas (14785) (271 barn fikk navnet i 2018)
35. Fredrik (14385) (127 barn fikk navnet i 2018)
36. Espen (14126) (10 barn fikk navnet i 2018)
37. Christian (14029) (72 barn fikk navnet i 2018)
38. Harald (13966) (43 barn fikk navnet i 2018)
39. Øyvind (13921) (12 barn fikk navnet i 2018)
40. Eirik (13855) (94 barn fikk navnet i 2018)
41. Håkon (12966) (195 barn fikk navnet i 2018)
42. Gunnar (12641) (17 barn fikk navnet i 2018)
43. Rolf (12524) (8 barn fikk navnet i 2018)
44. Nils (12582) (59 barn fikk navnet i 2018)
45. Leif (12200) (16 barn fikk navnet i 2018)
46. Helge (11888) (128 barn fikk navnet i 2018)
47. Alexander (11496) (8 barn fikk navnet i 2018)
48. Mathias (11488) (261 barn fikk navnet i 2018)
49. Emil (11107) (378 barn fikk navnet i 2018)
50. Frode (11085) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)

Topp 50 jente-/kvinnenavn:

1. Anne (59895) (42 barn fikk navnet i 2018)
2. Inger (28995) (11 barn fikk navnet i 2018)
3. Kari (25249) (18 barn fikk navnet i 2018)
4. Marit (25097) (17 barn fikk navnet i 2018)
5. Ingrid (24425) (244 barn fikk navnet i 2018)
6. Liv (22803) (79 barn fikk navnet i 2018)
7. Maria (19381) (167 barn fikk navnet i 2018)
8. Eva (19131) (137 barn fikk navnet i 2018)
9. Ida (19088) (195 barn fikk navnet i 2018)
10. Anna (18807) (223 barn fikk navnet i 2018)
11. Hilde (18075) (7 barn fikk navnet i 2018)
12. Nina (17908) (31 barn fikk navnet i 2018)
13. Marianne (17787) (4 barn fikk navnet i 2018)
14. Elisabeth (17445) (38 barn fikk navnet i 2018)
15. Berit (17202) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
16. Kristin (17122) (13 barn fikk navnet i 2018)
17. Astrid (16928) (155 barn fikk navnet i 2018)
18. Bente (16200) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
19. Randi (16180) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
20. Bjørg (15951) (5 barn fikk navnet i 2018)
21. Solveig (15847) (102 barn fikk navnet i 2018)
22. Heidi (15767) (12 barn fikk navnet i 2018)
23. Silje (15538) (19 barn fikk navnet i 2018)
24. Hanne (15276) (8 barn fikk navnet i 2018)
25. Linda (15046) (5 barn fikk navnet i 2018)
26. Tone (14779) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
27. Anita (14591) (4 barn fikk navnet i 2018)
28. Elin (14540) (20 barn fikk navnet i 2018)
29. Tove (14246) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
30. Wenche (13826) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
31. Camilla (13698) (26 barn fikk navnet i 2018)
32. Julie (13057) (183 barn fikk navnet i 2018)
33. Ellen (12694) (34 barn fikk navnet i 2018)
34. Hege (12894) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
35. Ragnhild (12840) (20 barn fikk navnet i 2018)
36. Mona (12513) (16 barn fikk navnet i 2018)
37. Ann (12486) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
38. Gerd (12484) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018)
39. Marie (12449) (149 barn fikk navnet i 2018)
40. Karin (12011) (8 barn fikk navnet i 2018)
41. Monica (11796) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
42. Emma (11606) (420 barn fikk navnet i 2018)
43. Kristine (11307) (32 barn fikk navnet i 2018)
44. Aud (11105) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)
45. Helene (10963) (71 barn fikk navnet i 2018)
46. Stine (10903) (11 barn fikk navnet i 2018)
47. Laila (10816) (7 barn fikk navnet i 2018)
48. Mari (10775) (98 barn fikk navnet i 2018)
49. Thea (10761) (208 barn fikk navnet i 2018)
50. Nora (10717) (345 barn fikk navnet i 2018)

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: