Folk flest i Norge heter Jan, Bjørn, Per, Anne, Inger og Kari. Ingen av disse jentenavnene var i topp 100 for jenter født i 2019, mens både Jan og Bjørn var i guttenes topp 100 i 2019 – henholdsvis på 96. og 88. plass.
Guttenavn ser ut til å holde seg mer stabile enn jentenavn. Det ser vi også om vi sammenligner topplisten i befolkningen med topplisten for 2019. Mens mange jentenavn som er vanlige i befolkningen er mer eller mindre ute av bruk til barn nå, er det bare Frode på 50. plass som færre enn fire eller ingen barn fikk i 2019.
Listene under er basert på navnestatistikk fra Statistisk sentralbyrå per 01.01.19. I den første parentesen bak navnet ser du hvor mange i Norge som hadde navnet (for det aktuelle kjønnet) per 01.01.2020. Altså var det hele 47 112 som het Jan. I den andre parentesen kan du se hvor mange barn som fikk det aktuelle navnet i 2018. Altså fikk 63 nye barn navnet Jan i 2019. Disse er naturligvis også inkludert i befolkningstallet.
Noen steder står det at navnet er brukt av færre enn 4 i 2019. Statistisk sentralbyrå oppgir ikke tall lavere enn 4 i sin statistikk. Så når det står at færre enn 4 fikk navnet Frode i 2018, vet vi ikke om det var 3, 2, 1 eller 0 barn som fikk navnet det året.
Topp 50 gutte-/mannsnavn:
1. Jan (47112) (63 barn fikk navnet i 2019)
2. Bjørn (36628) (69 barn fikk navnet i 2019)
3. Per (36251) (29 barn fikk navnet i 2019)
4. Ole (30830) (111 barn fikk navnet i 2019)
5. Lars (29672) (66 barn fikk navnet i 2019)
6. Kjell (25475) (10 barn fikk navnet i 2019)
7. Thomas (24373) (95 barn fikk navnet i 2019)
8. Svein (23873) (6 barn fikk navnet i 2019)
9. Knut (23778) (39 barn fikk navnet i 2019)
10. Geir (21913) (7 barn fikk navnet i 2019)
11. Arne (21874) (21 barn fikk navnet i 2019)
12. Martin (21814) (153 barn fikk navnet i 2019)
13. Morten (21811) (16 barn fikk navnet i 2019)
14. Andreas (21091) (99 barn fikk navnet i 2019)
15. Tor (21036) (24 barn fikk navnet i 2019)
16. Erik (20974) (128 barn fikk navnet i 2019)
17. Hans (20833) (53 barn fikk navnet i 2019)
18. Terje (20480) (4 barn fikk navnet i 2019)
19. Anders (19301) (22 barn fikk navnet i 2019)
20. Rune (18855) (4 barn fikk navnet i 2019)
21. Daniel (18726) (169 barn fikk navnet i 2019)
22. Odd (18594) (11 barn fikk navnet i 2019)
23. John (18529) (49 barn fikk navnet i 2019)
24. Trond (16887) (4 barn fikk navnet i 2019)
25. Magnus (16720) (269 barn fikk navnet i 2019)
26. Marius (16584) (115 barn fikk navnet i 2019)
27. Kristian (16435) (95 barn fikk navnet i 2019)
28. Henrik (15936) (339 barn fikk navnet i 2019)
29. Tore (15547) (6 barn fikk navnet i 2019)
30. Jon (15449) (36 barn fikk navnet i 2019)
31. Stian (15299) (6 barn fikk navnet i 2019)
32. Jonas (14988) (208 barn fikk navnet i 2019)
33. Tom (14984) (7 barn fikk navnet i 2019)
34. Olav (14799) (242 barn fikk navnet i 2019)
35. Fredrik (14463) (101 barn fikk navnet i 2019)
36. Espen (14120) (10 barn fikk navnet i 2019)
37. Christian (14082) (61 barn fikk navnet i 2019)
38. Eirik (13906) (77 barn fikk navnet i 2019)
39. Øyvind (13857) (7 barn fikk navnet i 2019)
40. Harald (13734) (41 barn fikk navnet i 2019)
41. Håkon (13083) (209 barn fikk navnet i 2019)
42. Nils (12472) (93 barn fikk navnet i 2019)
43. Gunnar (12335) (14 barn fikk navnet i 2019)
44. Rolf (12241) (11 barn fikk navnet i 2019)
45. Leif (11920) (14 barn fikk navnet i 2019)
46. Helge (11701) (8 barn fikk navnet i 2019)
47. Mathias (11687) (201 barn fikk navnet i 2019)
48. Alexander (11664) (118 barn fikk navnet i 2019)
49. Emil (11447) (347 barn fikk navnet i 2019)
50. Frode (11055) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2019)